首页 小说推荐 实时讯息 百科知识 范文大全 经典语录
当前位置: 首页 > 实时讯息 >

今日188只个股突破年线

0次浏览     发布时间:2025-04-30 12:02:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3283.97点,收于年线之上,涨跌幅为-0.08%,A股总成交额为7282.14亿元。到目前为止,今日有188只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有兴民智通、重庆建工、东方电热等,乖离率分别为7.56%、6.70%、6.17%;深天马A、电子城、奥美医疗等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

4月30日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002355兴民智通 10.02 1.66 5.82 6.26 7.56
600939重庆建工 10.00 1.42 2.78 2.97 6.70
300217东方电热 6.94 4.40 4.50 4.78 6.17
002189中光学 9.99 3.18 18.17 19.26 6.00
000415渤海租赁 5.92 2.45 3.07 3.22 4.83
300624万兴科技 6.04 6.37 58.70 61.14 4.15
300229拓尔思 5.24 3.85 17.38 18.08 4.01
603605珀莱雅 4.18 2.51 93.28 96.76 3.73
600635大众公用 3.95 1.74 3.55 3.68 3.64
300900广联航空 5.27 3.36 20.06 20.79 3.61
603616韩建河山 10.03 5.17 3.39 3.51 3.57
002374中锐股份 5.04 1.63 2.41 2.50 3.52
002875安奈儿 5.69 4.24 12.76 13.19 3.34
002384东山精密 4.02 2.53 25.06 25.89 3.30
600675中华企业 5.93 1.03 2.77 2.86 3.24
002645华宏科技 4.23 3.07 7.41 7.64 3.14
300250初灵信息 3.33 2.54 14.17 14.60 3.06
300598诚迈科技 3.72 1.74 42.22 43.50 3.04
002723小崧股份 7.22 4.46 6.77 6.98 3.03
300275梅安森 4.29 2.66 12.49 12.87 3.02
600933爱柯迪 5.06 1.47 15.94 16.41 2.98
300265通光线缆 3.83 2.95 7.64 7.86 2.94
002328新朋股份 3.00 1.37 5.34 5.49 2.90
603906龙蟠科技 2.95 1.11 9.49 9.76 2.88
002663普邦股份 4.29 1.92 1.65 1.70 2.88
002535林州重机 5.54 3.11 3.71 3.81 2.81
600475华光环能 3.23 1.06 9.02 9.27 2.79
301302华如科技 2.92 1.84 19.88 20.42 2.70
603773沃格光电 4.87 2.48 22.25 22.84 2.65
002291遥望科技 4.25 3.55 5.74 5.89 2.61

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章