证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3283.97点,收于年线之上,涨跌幅为-0.08%,A股总成交额为7282.14亿元。到目前为止,今日有188只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有兴民智通、重庆建工、东方电热等,乖离率分别为7.56%、6.70%、6.17%;深天马A、电子城、奥美医疗等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
4月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002355 | 兴民智通 | 10.02 | 1.66 | 5.82 | 6.26 | 7.56 |
600939 | 重庆建工 | 10.00 | 1.42 | 2.78 | 2.97 | 6.70 |
300217 | 东方电热 | 6.94 | 4.40 | 4.50 | 4.78 | 6.17 |
002189 | 中光学 | 9.99 | 3.18 | 18.17 | 19.26 | 6.00 |
000415 | 渤海租赁 | 5.92 | 2.45 | 3.07 | 3.22 | 4.83 |
300624 | 万兴科技 | 6.04 | 6.37 | 58.70 | 61.14 | 4.15 |
300229 | 拓尔思 | 5.24 | 3.85 | 17.38 | 18.08 | 4.01 |
603605 | 珀莱雅 | 4.18 | 2.51 | 93.28 | 96.76 | 3.73 |
600635 | 大众公用 | 3.95 | 1.74 | 3.55 | 3.68 | 3.64 |
300900 | 广联航空 | 5.27 | 3.36 | 20.06 | 20.79 | 3.61 |
603616 | 韩建河山 | 10.03 | 5.17 | 3.39 | 3.51 | 3.57 |
002374 | 中锐股份 | 5.04 | 1.63 | 2.41 | 2.50 | 3.52 |
002875 | 安奈儿 | 5.69 | 4.24 | 12.76 | 13.19 | 3.34 |
002384 | 东山精密 | 4.02 | 2.53 | 25.06 | 25.89 | 3.30 |
600675 | 中华企业 | 5.93 | 1.03 | 2.77 | 2.86 | 3.24 |
002645 | 华宏科技 | 4.23 | 3.07 | 7.41 | 7.64 | 3.14 |
300250 | 初灵信息 | 3.33 | 2.54 | 14.17 | 14.60 | 3.06 |
300598 | 诚迈科技 | 3.72 | 1.74 | 42.22 | 43.50 | 3.04 |
002723 | 小崧股份 | 7.22 | 4.46 | 6.77 | 6.98 | 3.03 |
300275 | 梅安森 | 4.29 | 2.66 | 12.49 | 12.87 | 3.02 |
600933 | 爱柯迪 | 5.06 | 1.47 | 15.94 | 16.41 | 2.98 |
300265 | 通光线缆 | 3.83 | 2.95 | 7.64 | 7.86 | 2.94 |
002328 | 新朋股份 | 3.00 | 1.37 | 5.34 | 5.49 | 2.90 |
603906 | 龙蟠科技 | 2.95 | 1.11 | 9.49 | 9.76 | 2.88 |
002663 | 普邦股份 | 4.29 | 1.92 | 1.65 | 1.70 | 2.88 |
002535 | 林州重机 | 5.54 | 3.11 | 3.71 | 3.81 | 2.81 |
600475 | 华光环能 | 3.23 | 1.06 | 9.02 | 9.27 | 2.79 |
301302 | 华如科技 | 2.92 | 1.84 | 19.88 | 20.42 | 2.70 |
603773 | 沃格光电 | 4.87 | 2.48 | 22.25 | 22.84 | 2.65 |
002291 | 遥望科技 | 4.25 | 3.55 | 5.74 | 5.89 | 2.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。